| Phạm vi thăm dò thiết bị từ xa (OUT) | -58,0 đến 158,0 ° F / -50,0 đến 70,0 ° C |
|---|---|
| Phạm vi môi trường xung quanh thiết bị từ xa (IN) | -22,0 đến 158,0 ° F / -30,0 đến 70,0 ° C |
| Độ phân giải nhiệt độ từ xa | 0,1 ° |
| Độ chính xác nhiệt độ từ xa | ± 1,0 ° C |
| Số đầu dò | 1 |
| Bao gồm thăm dò | Chai được thiết kế cho các ứng dụng tủ lạnh / tủ đông |
| Kích thước đầu dò | 1 x 2-1 / 2 inch |
| Chiều dài cáp | 10 ft |
| Cân nặng | 3 ounce |
| Bộ nhớ tạm thời MIN / MAX | Y |
| Trung bình (Y / N) | N |
| Sự khác biệt (Y / N) | N |
| Đăng nhập vào dữ liệu | N |
| Dữ liệu có thể xuất (Y / N) | N |
| Kích thước chữ số LCD | 1 trong |
| Kích thước | 2-1 / 3 "x3-1 / 2" x3 / 4 " |
| Phích cắm A / C (Y / N) | N |
| Có thể theo dõi | Y |
| CE được đánh dấu | Y |
| Cung cấp với | Pin, một bộ điều khiển từ xa, móc treo tường và băng vòng, Chứng chỉ có thể theo dõi |
