| Đơn vị nhiệt độ | độ F |
|---|---|
| Dải hồng ngoại | –20 đến 420 ° C (0 đến 788 ° F) |
| Độ phân giải hồng ngoại | 1 ° |
| Độ chính xác hồng ngoại | 2% giá trị đọc hoặc ± 2 ° C |
| Lĩnh vực xem | 8: 1 (từ cách 16 inch, đọc một điểm có kích thước 2 inch) |
| Sự dễ dãi | điều chỉnh độ phát xạ từ 0,3 đến 1,0 |
| Cân nặng | 6 ounce |
| Bộ nhớ tạm thời MIN / MAX | Y |
| Trung bình (Y / N) | Y |
| Sự khác biệt (Y / N) | Y |
| Đăng nhập vào dữ liệu | N |
| Dữ liệu có thể xuất (Y / N) | N |
| Kích thước chữ số LCD | 3/4 trong |
| Kích thước | 2 "x1" x6 " |
| Phích cắm A / C (Y / N) | N |
| Có thể theo dõi | Y |
| CE được đánh dấu | Y |
| Cung cấp với | pin, dây đeo tay, hộp đựng mềm, Chứng chỉ Traceable® |
| Đơn vị nhiệt độ | độ F |
|---|---|
| Dải hồng ngoại | –20 đến 420 ° C (0 đến 788 ° F) |
| Độ phân giải hồng ngoại | 1 ° |
| Độ chính xác hồng ngoại | 2% giá trị đọc hoặc ± 2 ° C |
| Lĩnh vực xem | 8: 1 (từ cách 16 inch, đọc một điểm có kích thước 2 inch) |
| Sự dễ dãi | điều chỉnh độ phát xạ từ 0,3 đến 1,0 |
| Cân nặng | 6 ounce |
| Bộ nhớ tạm thời MIN / MAX | Y |
| Trung bình (Y / N) | Y |
| Sự khác biệt (Y / N) | Y |
| Đăng nhập vào dữ liệu | N |
| Dữ liệu có thể xuất (Y / N) | N |
| Kích thước chữ số LCD | 3/4 trong |
| Kích thước | 2 "x1" x6 " |
| Phích cắm A / C (Y / N) | N |
| Có thể theo dõi | Y |
| CE được đánh dấu | Y |
| Cung cấp với | pin, dây đeo tay, hộp đựng mềm, Chứng chỉ Traceable® |
